| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Vorplanung und Dokumentationen " U-300 " Type: VII-C/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltsverzeichnis Dokumentationen Enzyklopädie deutscher U-Boote 1904-2015 | Inhaltsverzeichnis Daten Vergleichsliste Farbkarte RC-Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundlage des Modells ist der Bausatz Flagman 235003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Original | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wappen 7. Flottille | Wappen 13. Flottille | Wappen U-300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das U-Boot tat in zwei Flottillen Dienst. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichte von U-300 Serie: U-292 bis U-300 / Kiellegung: 09.04.1943 / Stapellauf: 23.11.1943 / Indienststellung: 29.12.1943 / Verbleib: 22.02.1945 selbst versenkt Feindfahrten: 3 Stück / Versenke Schiffe: 4 / Versenkte Tonnage: 24286 to Technische Daten Art: Atlantikboot / Gewicht: 759 to üW - 860 to uW / Länge: 67,1 m / Breite: 6,2 m / Tiefgang: 4,74 m / Schrauben: 2x 3 Blatt a 1,23m / kn: 17,6 üW - 7,6 uW Leistung: 3200 PS / Tiefenruder: 2 Bug - 2 Heck / Seitenruder: 2 Heck / Fahrstrecke: 9700 sm / Tauchtiefe: 300 m / Besatzung: 44-46 Mann Bewaffnung: Torpedorohre 4x Bug - 1x Heck / Torpedos: 14x 53,3cm / 1x 3,7cm / 2x 2cm Zwilling Flak. / Besonderheit: (Schnorchel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Original Bilder vom Type VII-C/41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U-995 am Marine Ehrenmal Laboe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für eine kurze Buchbeschreibung einfach auf ein Buch klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bausatzbeschreibung Flagman 235003 " DKM U-Boot Type VII-C/41 " 
 Eine detaillierte Bausatzbeschreibung mit Bildern finden sie >>hier<< | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nach oben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||